Portable HP14s DQ 5181 Intel Core i5-12ème Gen-8 Go DDR4 RAM-512 Go SSD-Windows 11 Pro-ECRAN 14 Pouces
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Système d'exploitation | Windows 11 Langue unique à domicile |
|---|---|
| Famille de transformateur | Processeur Intel CoreTM i5 de 12e génération |
| Processeur | CoreTM i5-1235U (jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Turbo Boost Intel, 12 MB L3 cache, 10 cœurs, 12 cœurs, 12fils) 6 7 |
| Chipset | SoC intégré Intel |
| Graphiques | Intégrés, Iris Xe Graphics(Les capacités d'Iris Xe d'Intel 'Iris nécessitent que le système soit configuré avec des processeurs Intel CoreTM i5 ou i7 et une mémoire à double canal. Les graphiques Intel Iris X avec processeurs Intel CoreTM i5 ou i7 et la mémoire à canal unique ne fonctionneront que sous la forme de graphiques UHD Intel.) |
| Mémoire | 8 Go DDR4-3200 MHz RAM (2 x 4 Go) (Taux de transfert jusqu'à 3 200 MT/s.) |
| Stockage interne | 512 Go PCIe NVMeTM M.2 SSD
|
| Affichage | Diagonale de 35,6 cm (14"), HD (1366 x 768), micro-bord, BrightView, 250 nits, 45% NTSC 8 |
| Écran tactile | Non |
| Rapport écran/corps (sans haut-parleurs) | 79,08% 9 |
| Gaeuilles de couleur | 45 % NTSC |
| Luminosité | 250 nits |
| Sans scintillement | Oui 10 |
| Dimensions minimales (W x D x H) | 32,4 x 22,5 x 1,79 cm |
| Poids | 1,46 kg |
| Logiciels - Productivité et financement | Essai d'un mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365 |
| Logiciel inclus | McAfee Online Protection, essai de 30 jours, d'une durée d'essai d'une durée d'un mois 1 |
| Logiciels préinstallés | ExpressVPN (essai gratuit de 30 jours); LastPass Premium (30 jours d'essai gratuit) |
| Service en nuage | 25 GB Stockage de la boîte de dépôt pendant 12 mois 11 |
| Type de batterie | 3-cellules, 41 Wh Li-ion( 2 ) |
| Vie de la batterie | Jusqu'à 8 heures 3 |
| Temps de recharge de la batterie | Supporte la charge rapide de la batterie: environ 50 % en 45 minutes 4 |
| Sans fil | Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi et Bluetooth 4.2 sans filCarte 5 (MU-MIMO supporté; Modern Standby (Connected); compatible Miracast) |
| Couleur du produit | Argent naturel |
| Clavier | Clavier naturel en argent intégral |
| Caméra | Caméra HD HP True Vision 720p avec réduction du bruit temporel et microphones numériques bi-réseau intégrés |
| Audio | Doubles orateurs |
| Dispositif de pointage | HP Imagepad avec support gestuel multi-touch |
| Frais d'extension | 1 lecteur de carte multimédia SD multi-format |
| Ports | 1 Fréquence de signalisation USB de type C 5 Gbps (ne prend en charge le transfert de données uniquement et ne prend pas en charge les moniteurs externes); 2 débit de signalisation USB de type A 5 Gbps; 1 broche intelligente AC; 1 HDMI 1,4b; 1 écouteur/microphone combo
|
| Type d'alimentation électrique | Adaptateur d'alimentation à courant alternatif intelligent de 45 W |
| Gestion de la sécurité | Support de module de plate-forme fiable (Firmware TPM) |
| Spécifications à l'impact | Clé-clés en plastique recyclé post-consommation |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Système d'exploitation | Windows 11 Langue unique à domicile |
|---|---|
| Famille de transformateur | Processeur Intel CoreTM i5 de 12e génération |
| Processeur | CoreTM i5-1235U (jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Turbo Boost Intel, 12 MB L3 cache, 10 cœurs, 12 cœurs, 12fils) 6 7 |
| Chipset | SoC intégré Intel |
| Graphiques | Intégrés, Iris Xe Graphics(Les capacités d'Iris Xe d'Intel 'Iris nécessitent que le système soit configuré avec des processeurs Intel CoreTM i5 ou i7 et une mémoire à double canal. Les graphiques Intel Iris X avec processeurs Intel CoreTM i5 ou i7 et la mémoire à canal unique ne fonctionneront que sous la forme de graphiques UHD Intel.) |
| Mémoire | 8 Go DDR4-3200 MHz RAM (2 x 4 Go) (Taux de transfert jusqu'à 3 200 MT/s.) |
| Stockage interne | 512 Go PCIe NVMeTM M.2 SSD
|
| Affichage | Diagonale de 35,6 cm (14"), HD (1366 x 768)2 micro-bord, BrightView, 250 nits, 45% NTSC 8 |
| Écran tactile | Non |
| Rapport écran/corps (sans haut-parleurs) | 79,08% 9 |
| Gaeuilles de couleur | 45 % NTSC |
| Luminosité | 250 nits |
| Sans scintillement | Oui 10 |
| Dimensions minimales (W x D x H) | 32,4 x 22,5 x 1,79 cm |
| Poids | 1,46 kg |
| Logiciels - Productivité et financement | Essai d'un mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365 |
| Logiciel inclus | McAfee Online Protection, essai de 30 jours, d'une durée d'essai d'une durée d'un mois 1 |
| Logiciels préinstallés | ExpressVPN (essai gratuit de 30 jours); LastPass Premium (30 jours d'essai gratuit) |
| Service en nuage | 25 GB Stockage de la boîte de dépôt pendant 12 mois 11 |
| Type de batterie | 3-cellules, 41 Wh Li-ion( 2 ) |
| Vie de la batterie | Jusqu'à 8 heures 3 |
| Temps de recharge de la batterie | Supporte la charge rapide de la batterie: environ 50 % en 45 minutes 4 |
| Sans fil | Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi et Bluetooth 4.2 sans filCarte 5 (MU-MIMO supporté; Modern Standby (Connected); compatible Miracast) |
| Couleur du produit | Argent naturel |
| Clavier | Clavier naturel en argent intégral |
| Caméra | Caméra HD HP True Vision 720p avec réduction du bruit temporel et microphones numériques bi-réseau intégrés |
| Audio | Doubles orateurs |
| Dispositif de pointage | HP Imagepad avec support gestuel multi-touch |
| Frais d'extension | 1 lecteur de carte multimédia SD multi-format |
| Ports | 1 Fréquence de signalisation USB de type C 5 Gbps (ne prend en charge le transfert de données uniquement et ne prend pas en charge les moniteurs externes); 2 débit de signalisation USB de type A 5 Gbps; 1 broche intelligente AC; 1 HDMI 1,4b; 1 écouteur/microphone combo
|
| Type d'alimentation électrique | Adaptateur d'alimentation à courant alternatif intelligent de 45 W |
| Gestion de la sécurité | Support de module de plate-forme fiable (Firmware TPM) |
| Spécifications à l'impact | Clé-clés en plastique recyclé post-consommation |
- Started from: Nov 22, 2022