Câble HDMI To Dipaly 4 K
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Caractéristique | HDMI 1.4 (Standard) | HDMI 2.0 (Premium) | HDMI 2.1 (Ultra) |
|---|---|---|---|
| Performance 4K | 4K à 30 Hz | 4K à 60 Hz | 4K à 120 Hz |
| Fluidité | Saccadée (bureautique) | Fluide (cinéma/TV) | Ultra-fluide (gaming) |
| Bande passante | 10.2 Gbps | 18 Gbps | 48 Gbps |
| HDR | Non / Limité | HDR10 (Statique) | Dolby Vision / HDR10+ |
| Usage idéal | Vieux moniteurs | Netflix, PS4 Pro, Apple TV | PS5, Xbox Series X, PC Gamer |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Caractéristique | HDMI 1.4 (Standard) | HDMI 2.0 (Premium) | HDMI 2.1 (Ultra) |
|---|---|---|---|
| Performance 4K | 4K à 30 Hz | 4K à 60 Hz | 4K à 120 Hz |
| Fluidité | Saccadée (bureautique) | Fluide (cinéma/TV) | Ultra-fluide (gaming) |
| Bande passante | 10.2 Gbps | 18 Gbps | 48 Gbps |
| HDR | Non / Limité | HDR10 (Statique) | Dolby Vision / HDR10+ |
| Usage idéal | Vieux moniteurs | Netflix, PS4 Pro, Apple TV | PS5, Xbox Series X, PC Gamer |
- Started from: Nov 22, 2022