DISQUE DUR EXTERN SSD HIKVISION 2TBK 2 To SSD
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
| Capacité | 2 To | 2 To |
| Vitesse Lecture | Jusqu'à 560 Mo/s | Jusqu'à 450 Mo/s |
| Vitesse Écriture | Jusqu'à 500 Mo/s | Jusqu'à 400 Mo/s |
| Interface | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
| Matériau | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Poids | ~48 g | ~36 g |
| Dimensions | 78 x 61 x 10 mm | 68 x 68 x 11 mm |
| Usage idéal | Montage vidéo, Transferts lourds | Stockage mobile, Porte-clés |
| Compatibilité | Windows, Mac, Android, PS4/PS5 | Windows, Mac, Android |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
| Capacité | 2 To | 2 To |
| Vitesse Lecture | Jusqu'à 560 Mo/s | Jusqu'à 450 Mo/s |
| Vitesse Écriture | Jusqu'à 500 Mo/s | Jusqu'à 400 Mo/s |
| Interface | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
| Matériau | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Poids | ~48 g | ~36 g |
| Dimensions | 78 x 61 x 10 mm | 68 x 68 x 11 mm |
| Usage idéal | Montage vidéo, Transferts lourds | Stockage mobile, Porte-clés |
| Compatibilité | Windows, Mac, Android, PS4/PS5 | Windows, Mac, Android |
- Started from: Nov 22, 2022