DISQUE DUR EXTERNE SANDISK 4 To SSD
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
| Caractéristique | SanDisk Extreme (V2) | SanDisk Extreme PRO (V2) |
|---|---|---|
| Vitesse de lecture | Jusqu'à 1050 Mo/s | Jusqu'à 2000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | Jusqu'à 1000 Mo/s | Jusqu'à 2000 Mo/s |
| Interface USB | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2x2 |
| Refroidissement | Classique | Châssis alu (dissipateur thermique) |
| Résistance | IP65 (Eau/Poussière) | IP55 (Eau/Poussière) |
| Meilleur pour... | Montage 4K, Transferts rapides | Vidéo 8K, Flux pro intensifs |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
| Caractéristique | SanDisk Extreme (V2) | SanDisk Extreme PRO (V2) |
|---|---|---|
| Vitesse de lecture | Jusqu'à 1050 Mo/s | Jusqu'à 2000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | Jusqu'à 1000 Mo/s | Jusqu'à 2000 Mo/s |
| Interface USB | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2x2 |
| Refroidissement | Classique | Châssis alu (dissipateur thermique) |
| Résistance | IP65 (Eau/Poussière) | IP55 (Eau/Poussière) |
| Meilleur pour... | Montage 4K, Transferts rapides | Vidéo 8K, Flux pro intensifs |
- Started from: Nov 22, 2022