DISQUE DUR SSD M,2 INTERNE 2 To TEAM GROUP Portable
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | TEAMGROUP |
| Capacité | 2 To (2 000 Go) |
| Format | M.2 2280 (Interne) |
| Interface | NVMe PCIe Gen3 x4 |
| Vitesse Lecture | 2 100 Mo/s |
| Vitesse Écriture | 1 700 Mo/s |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | TEAMGROUP |
| Capacité | 2 To (2 000 Go) |
| Format | M.2 2280 (Interne) |
| Interface | NVMe PCIe Gen3 x4 |
| Vitesse Lecture | 2 100 Mo/s |
| Vitesse Écriture | 1 700 Mo/s |
- Started from: Nov 22, 2022