DISQUE DUR SSD SATA 2,5 2 To INTERNE TEAM GROUP Portable/ Bureau
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Composant / Spécification | Détails Techniques |
|---|---|
| Capacité | 2 To (2000 Go) |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s (compatible SATA II/I) |
| Format | 2,5 pouces (Standard) |
| Épaisseur | 7 mm (Ultra-fin) |
| Vitesse de Lecture (Max) | 540 à 550 Mo/s |
| Vitesse d'Écriture (Max) | 490 à 520 Mo/s |
| Type de Mémoire | 3D NAND (TLC) |
| Endurance (TBW) | 1 600 TB (Série CX2/EX2) / 400 TB (Série AX2) |
| MTBF (Fiabilité) | 1 000 000 d'heures |
| Résistance aux chocs | 1500G / 0.5ms |
| Dimensions | 100 x 69.9 x 7 mm |
| Poids | ~45 grammes |
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Composant / Spécification | Détails Techniques |
|---|---|
| Capacité | 2 To (2000 Go) |
| Interface | SATA III 6.0 Gb/s (compatible SATA II/I) |
| Format | 2,5 pouces (Standard) |
| Épaisseur | 7 mm (Ultra-fin) |
| Vitesse de Lecture (Max) | 540 à 550 Mo/s |
| Vitesse d'Écriture (Max) | 490 à 520 Mo/s |
| Type de Mémoire | 3D NAND (TLC) |
| Endurance (TBW) | 1 600 TB (Série CX2/EX2) / 400 TB (Série AX2) |
| MTBF (Fiabilité) | 1 000 000 d'heures |
| Résistance aux chocs | 1500G / 0.5ms |
| Dimensions | 100 x 69.9 x 7 mm |
| Poids | ~45 grammes |
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
- Started from: Nov 22, 2022