IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 4003 DN
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
| Fonctions | Impression uniquement (Monochrome) |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 40 ppm (A4) / 42 ppm (Letter) |
| Sortie 1ère page | Aussi rapide que 6,3 secondes |
| Résolution maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (Fine Lines) |
| Impression Recto Verso | Automatique (Standard) |
| Cycle d'utilisation | Jusqu'à 80 000 pages / mois |
| Volume mensuel recommandé | 750 à 4 000 pages |
| Processeur / Mémoire | 1200 MHz / 256 Mo |
| Connectivité | USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000T) |
| Gestion du papier | Bac 1 (100 f.) + Bac 2 (250 f.) ; Sortie (150 f.) |
| Écran | LCD graphique de 2 lignes, rétroéclairé |
| Dimensions (L x P x H) | 381 x 357 x 216 mm (minimum) |
| Poids | 8,56 kg |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
| Fonctions | Impression uniquement (Monochrome) |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 40 ppm (A4) / 42 ppm (Letter) |
| Sortie 1ère page | Aussi rapide que 6,3 secondes |
| Résolution maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (Fine Lines) |
| Impression Recto Verso | Automatique (Standard) |
| Cycle d'utilisation | Jusqu'à 80 000 pages / mois |
| Volume mensuel recommandé | 750 à 4 000 pages |
| Processeur / Mémoire | 1200 MHz / 256 Mo |
| Connectivité | USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000T) |
| Gestion du papier | Bac 1 (100 f.) + Bac 2 (250 f.) ; Sortie (150 f.) |
| Écran | LCD graphique de 2 lignes, rétroéclairé |
| Dimensions (L x P x H) | 381 x 357 x 216 mm (minimum) |
| Poids | 8,56 kg |
- Started from: Nov 22, 2022